Cennik
Cennik usług sprzątania
Transparentne ceny — zawsze wiesz ile zapłacisz przed zleceniem. Ceny orientacyjne, dokładna wycena po wypełnieniu formularza.
| Usługa | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
| Sprzątanie mieszkań Cena zależy od metrażu i zakresu | m² | 5 – 8 zł |
| Sprzątanie biur i lokali Zależy od powierzchni i częstotliwości | m² | 3 – 6 zł |
| Mycie okien Cena zależy od wielkości okna | okno | 15 zł |
| Sprzątanie po remoncie Wycena indywidualna | m² | 8 – 12 zł |
| Koszenie trawy Regularne lub jednorazowe | m² | 2 zł |
| Odśnieżanie Chodniki, parkingi, drogi dojazdowe | usługa | 150 zł |
Uwaga: Powyższe ceny są orientacyjne. Dokładna wycena zależy od metrażu, stanu obiektu i zakresu prac. Wypełnij formularz wyceny, a przedstawimy Ci indywidualną ofertę w ciągu 1 godziny.